CÔNG TY TNHH AN PHÚ AN GROUP
Địa chỉ: Thượng Đình – Nhị Khê – Thường Tín – Hà Nội
Hotline: 0971562689
Email: Anphuangroup@gmail.com
BẢNG BÁO GIÁ PHỤ KIỆN NHÔM
| STT | Tên sản phẩm | ĐVT | Giá bán | 
| 1 | Khóa AG bi đồng chìa đồng | cái | 104.000 | 
| 2 | Khóa kinlong bi đồng chìa đồng | Cái | 110.000 | 
| 3 | Khóa 45 tay vuông bi đồng chìa đồng | Chiếc | 110.000 | 
| 4 | khóa 44 bi đồng chìa đồng | Chiếc | |
| 5 | khóa 44 bi đồng chìa sắt | Chiếc | 83.000 | 
| 6 | khóa 44 bi đồng có thanh nẹp | Chiếc | 99.000 | 
| 7 | Khóa ABC bát to | Chiếc | 49.000 | 
| 8 | Khóa việt tiệp đấm rẻ | Chiếc | 54.500 | 
| 9 | Khóa việt tiệp đấm vỉ | Chiếc | 71.000 | 
| 10 | Tay gù (đen + trắng) gầy | Chiếc | 12.500 | 
| 11 | Tay gù (đen + trắng) béo | Chiếc | 14.500 | 
| 12 | tay mạ (sứ + vân gỗ) bé | Gói | 9.500 | 
| 13 | tay mạ (sứ + vân gỗ) nhỡ | Gói | 13.000 | 
| 14 | tay mạ (sứ + vân gỗ) to | Gói | 21.000 | 
| 15 | Tay nâu to, tay vàng to | Hộp | 114.000 | 
| 16 | Tay nâu bé, tay vàng bé | Hộp | 178.000 | 
| 17 | Từ to | Hộp | 19.000 | 
| 18 | Từ bé | Hộp | 22.000 | 
| 19 | Bản lề 4500 TQ dày 5ly | Chiếc | 15.500 | 
| 20 | Bản lề 4500 TQ thường | Chiếc | 14.500 | 
| 21 | Bản lề 4400 TQ | Chiếc | 8.900 | 
| 22 | Bản lề A20 bản 18 (304) | Chiếc | 11.200 | 
| 23 | Bản lề A25 bản 18 (304) | Chiếc | 11.400 | 
| 24 | Bản lề A30 bản 18 (304) | Chiếc | 12.100 | 
| 25 | Bản lề A35 bản 18 (304) | Chiếc | 13.100 | 
| 26 | Bản lề A40 bản 18 (304) | Chiếc | 14.000 | 
| 27 | Bản lề A25 bản 22 | Chiếc | 12.500 | 
| 28 | Bản lề A30 bản 22 | Chiếc | 13.500 | 
| 29 | Bản lề A35 bản 22 | Chiếc | 14.500 | 
| 30 | Bản lề A40 bản 22 | Chiếc | 17.100 | 
| 31 | Bản lề sứ 4.8 lạng | Gói | 27.000 | 
| 32 | Bản lề gỗ 4.8 lạng | Gói | 33.000 | 
| 33 | Bản lề sứ 5.5 lạng | Gói | 34.500 | 
| 34 | Bản lề gỗ 5.5 lạng | Gói | 43.500 | 
| 35 | Bản lề cát cháy | Gói | 35.000 | 
| 36 | Bản lề lá SG 38 | hộp | 15.000 | 
| 37 | Bản lề lá SG 50 | hộp | 22.500 | 
| 38 | Bản lề lá SG 63 | Hộp | 33.500 | 
| 39 | Bản lề lá SG 75 | Hộp | 42.500 | 
| 40 | Bản lề lá SG 89 | Hộp | 74.000 | 
| 41 | BX 70 đơn việt ý (200c/ thùng) | Thùng | 450.000 | 
| 42 | BX 70 kép việt ý (200c/ thùng) | Thùng | 1.070.000 | 
| 43 | BX 90 đơn việt ý | Thùng | 450.000 | 
| 44 | BX 90 kép TQ (60 cái/ thùng) | Thùng | 1.150.000 | 
| 45 | Bánh kính bán nguyệt | Gói | 80.000 | 
| 46 | BX tủ kính đơn | Hộp | |
| 47 | BX tủ kính kép | Hộp | 85.000 | 
| 48 | BX 4 trắng (2 hãm 2 không) TQ | Bộ | 15.000 | 
| 49 | BX 5 trắng (2 hãm 2 không) TQ | Bộ | 22.000 | 
| 50 | BX 6 trắng (2 hãm 2 không) TQ | Bộ | 39.000 | 
| 51 | BX 7 trắng (2 hãm 2 không) TQ | Bộ | 44.000 | 
| 52 | BX hệ đơn đỏ | cái | 3.500 | 
| 53 | BX hệ kép đỏ | Cái | 6.200 | 
| 54 | BX tím 4 bánh | Hộp | 25.000 | 
| 55 | BX tím 8 bánh | Hộp | 40.000 | 
| 56 | Chống sao 25 | Cái | 12.000 | 
| 57 | Chống sao 30 | Cái | 13.000 | 
| 58 | Chống sao 35 | Cái | 15.000 | 
| 56 | Ke nội ( ke nhôm cỏ) dài 3m hoặc 6m | Kg | 42.000 | 
| 57 | ke việt pháp phôi nội dài 3m hoặc 6m | Kg | 49.000 | 
| 58 | ke việt pháp phôi ngoại dài 3m hoặc 6m | Kg | 59.000 | 
| 59 | ke cắt sẵn (việt pháp+xingfa) phôi nội | Kg | 54.000 | 
| 60 | ke cắt sẵn (việt pháp+xingfa) phôi ngoại | Kg | 64.000 | 
| STT | Tên sản phẩm | ĐVT | Giá bán | 
| 59 | Ke 25*25 | 16.500đ/kg | |
| 60 | Ke 25*38 (đứng + nằm) | ||
| 61 | Ke 25*50 ( đứng + nằm) | ||
| 62 | Ke 12*25 (đứng + nằm) | ||
| 63 | |||
| 64 | Nối 12*25 (0,25kg),Nối 25*50 ( 1kg) | ||
| 65 | Nối 25*25 (0,5kg) | ||
| 66 | Nối 25*38 (0,8kg) | ||
| 67 | Ke cánh phồng | ||
| 68 | Ke cánh trạn (o,6kg) | ||
| 69 | Ke góc 90 | Gói | 26.000 | 
| 70 | Đố 70 | Gói | 37.000 | 
| 71 | Đố 90 | Gói | 37.000 | 
| 72 | Ke nhảy 450 bản 36 đế liền, inox | Cái | 2.650 | 
| 73 | Ke nhảy 4400 bản 25 đế liền, inox | Cái | 2.250 | 
| 74 | Rút 3 TQ | kg | 35.500 | 
| 75 | Rút 3 SG | kg | 54.500 | 
| 76 | Rút 4 SG | kg | 53.000 | 
| 77 | Rút 4 TQ | kg | 34.500 | 
| 78 | Vít 5*6, 5*7, 5*5, 5*8 | kg | 26.000 | 
| 79 | Vít 6*6, 6*7, 6*5, 6*8 | kg | 25.000 | 
| 80 | Vít 4*10 thùng 40 hộp thường | Thùng | |
| 81 | Vít 4*20 thùng 20 hộp thường | Thùng | |
| 82 | Vít 4*10 thùng 40 hộp sịn | Thùng | 1.240.000 | 
| 83 | Vít tự khoan inox 1.3+2+3 | Gói | 80.000 | 
| 84 | Nở 8 | Gói | 2.600 | 
| 85 | Khoét khóa nhôm 16 đến 53 | 600/Số | |
| 86 | Chớp 3 + 4 + 5 + 6 + 7 | m | 43.000 | 
| 87 | Chốt nhôm 5 | Hộp | 40.000 | 
| 88 | Chốt nhôm 6 | Hộp | 44.000 | 
| 89 | Chốt nhôm 7 | Hộp | 47.000 | 
| 90 | Chốt nhôm 8 | Hộp | 50.000 | 
| 91 | Chốt nhôm 10 | Hộp | 60.000 | 
| 92 | Chốt rút 44 (25cm) tay nhôm | Cái | 8.000 | 
| 93 | Chốt rút 45 (50cm) tay nhôm | Cái | 12.000 | 
| 94 | Nỉ 5 | Cuộn | |
| 95 | Nỉ 6 | Cuộn | 85.000 | 
| 96 | Nỉ 7 | Cuộn | 95.000 | 
| 97 | Nỉ 8 | Cuộn | 128.000 | 
| 98 | Nỉ 9 | Cuộn | 137.000 | 
| 99 | Bo 3 chân SG | Gói | 22.500 | 
| 100 | Bo 2 chân SG | Gói | 23.500 | 
| 101 | Sò sứ (2 cái/hộp) | Hộp | 15.000 | 
| 102 | Móc gió ngắn | Cái | 2.000 | 
| 103 | Móc gió dài | Cái | 2.300 | 
| 104 | Thoáng vàng + trắng | Cái | 750 | 
| 105 | Sò hệ tay ngắn | Cái | 6.000 | 
| 106 | Sò hệ tay dài kinlong | Cái | 11.000 | 
| 107 | Hến 2.5 (201) | Kg | 42.000 | 
| 108 | Hến 2.5 (304) | Kg | 52.500 | 
| 109 | Trụ đại inox (201) | Cái | 315.000 | 
| 110 | Trụ bé inox (301) | Cái | 245.000 | 
| 111 | Sao 30 (201) | Cái | 27.000 | 
| 112 | Sao 35 (201) | Cái | 30.000 | 
| 113 | Sao 40 (201) | Cái | 35.000 | 
| 114 | Sập nâu | Cái | 1.850 | 
| 115 | Roăng hệ P01, C1… | kg | 17.500 | 
| 116 | Roăng 501,510,55,59,Ô4 , Ô5…. | kg | 15.000 | 
| 117 | Roăng đen | kg | 8.800 | 
| 118 | Roăng trắng | kg | 9.500 | 
| 119 | Các loại giá trạn, sàn inox | kg | 52.000 | 
| 120 | Ke tăng cứng | kg | 40.000 | 
| 121 | Ke vĩnh cửu 38 | Cái | 3.500 | 
| 123 | Băng dính xốp xanh 1.8 | cuộn | 5.500 | 
| 124 | Băng dính giấy | cuộn | 2.000 | 


